<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google Maps API en PHP</title>
	<atom:link href="http://www.ycerdan.fr/php/google-maps-api-en-php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ycerdan.fr/php/google-maps-api-en-php/</link>
	<description>Yet Another Web Developer’s Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 18:55:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : david</title>
		<link>http://www.ycerdan.fr/php/google-maps-api-en-php/comment-page-1/#comment-1773</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 12:25:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ycerdan.fr/?p=487#comment-1773</guid>
		<description>Bonjour, 

Désolé de remonter la discussion mais Je voudrais savoir si dans la classe il y  la possibilité de géolocaliser une position a partir d&#039;une connection</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, </p>
<p>Désolé de remonter la discussion mais Je voudrais savoir si dans la classe il y  la possibilité de géolocaliser une position a partir d&#8217;une connection</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cyril</title>
		<link>http://www.ycerdan.fr/php/google-maps-api-en-php/comment-page-1/#comment-1165</link>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 18:28:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ycerdan.fr/?p=487#comment-1165</guid>
		<description>Bonjours, 

Je ne sais pas si la phrase &quot;Je suis ouvert à toutes remarques éventuelles pour l’amélioration du script.&quot;est toujours d&#039;actualité mais dans le cadre d&#039;un projet j&#039;ai été amené à utiliser ta classe et à y apporter quelques modifications.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjours, </p>
<p>Je ne sais pas si la phrase &laquo;&nbsp;Je suis ouvert à toutes remarques éventuelles pour l’amélioration du script.&nbsp;&raquo;est toujours d&#8217;actualité mais dans le cadre d&#8217;un projet j&#8217;ai été amené à utiliser ta classe et à y apporter quelques modifications.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : CERDAN Yohann</title>
		<link>http://www.ycerdan.fr/php/google-maps-api-en-php/comment-page-1/#comment-555</link>
		<dc:creator>CERDAN Yohann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 09:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ycerdan.fr/?p=487#comment-555</guid>
		<description>Google limite tout simplement de genre de requêtes par jour. Il faut soit espacer les requêtes de geocoding de quelque secondes, soit sauvegarder en base le geocoding pour limiter les futurs requêtes, soit attendre 24h :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google limite tout simplement de genre de requêtes par jour. Il faut soit espacer les requêtes de geocoding de quelque secondes, soit sauvegarder en base le geocoding pour limiter les futurs requêtes, soit attendre 24h <img src='http://www.ycerdan.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier</title>
		<link>http://www.ycerdan.fr/php/google-maps-api-en-php/comment-page-1/#comment-553</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 08:50:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ycerdan.fr/?p=487#comment-553</guid>
		<description>Bonjour,

Lorsque j utilise votre fonction geocoding pour localiser une adresse je me suis retrouver black-lister par google car cela est considérer comme des requêtes automatiques.
Auriez vous une solution?

Cordialement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Lorsque j utilise votre fonction geocoding pour localiser une adresse je me suis retrouver black-lister par google car cela est considérer comme des requêtes automatiques.<br />
Auriez vous une solution?</p>
<p>Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : CERDAN Yohann</title>
		<link>http://www.ycerdan.fr/php/google-maps-api-en-php/comment-page-1/#comment-185</link>
		<dc:creator>CERDAN Yohann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 13:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ycerdan.fr/?p=487#comment-185</guid>
		<description>Je n&#039;ai jamais répondu mais ces points ont été abordés :-) Sauf la mise en place du cache.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je n&#8217;ai jamais répondu mais ces points ont été abordés <img src='http://www.ycerdan.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Sauf la mise en place du cache.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : desfrenes</title>
		<link>http://www.ycerdan.fr/php/google-maps-api-en-php/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>desfrenes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 13:11:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ycerdan.fr/?p=487#comment-106</guid>
		<description>Bien pratique comme classe :-)

Quelques petites remarques cependant...

- Pourquoi ne pas envisager l&#039;utilisation de cURL ? (plus souple pour la gestion du timeout, ou pour travailler derrière un proxy)
- La classe mélange de la syntaxe php4 et php5 pourquoi ?
- Ce serait pas mal de mettre en cache les requêtes de geocodage

Sinon c&#039;est sympa :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien pratique comme classe <img src='http://www.ycerdan.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Quelques petites remarques cependant&#8230;</p>
<p>- Pourquoi ne pas envisager l&#8217;utilisation de cURL ? (plus souple pour la gestion du timeout, ou pour travailler derrière un proxy)<br />
- La classe mélange de la syntaxe php4 et php5 pourquoi ?<br />
- Ce serait pas mal de mettre en cache les requêtes de geocodage</p>
<p>Sinon c&#8217;est sympa <img src='http://www.ycerdan.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : CERDAN Yohann</title>
		<link>http://www.ycerdan.fr/php/google-maps-api-en-php/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>CERDAN Yohann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 13:10:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ycerdan.fr/?p=487#comment-105</guid>
		<description>Je t&#039;ai transmis par mail un exemple de calcul de surface, on continue en off ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je t&#8217;ai transmis par mail un exemple de calcul de surface, on continue en off <img src='http://www.ycerdan.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : David</title>
		<link>http://www.ycerdan.fr/php/google-maps-api-en-php/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 12:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ycerdan.fr/?p=487#comment-104</guid>
		<description>Non dessiner des polygones c comme mettre des marqueurs (points).
Quand tu as défini un marqueur tu as 2 coordonnées lat/long (propriétés).
Quand tu as défini un polygone tu as donc des propriétés (lat/long des points) mais aussi la surface qui peut être calculé en fonction des points.
Si tu veux, j&#039;essai de faire un algo de calcul de surface en fonction des coordonnées et je te le transmet pour intégration
voir http://gmap.chicagotech.org/map/macro pour test
(fait sélectionner lines dans clickmap et cliquer sur la carte plusieurs points).

Avec ce nouveau calcul on pourrait faire un module complémentaire à drupal ou à typo3 on dirait ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non dessiner des polygones c comme mettre des marqueurs (points).<br />
Quand tu as défini un marqueur tu as 2 coordonnées lat/long (propriétés).<br />
Quand tu as défini un polygone tu as donc des propriétés (lat/long des points) mais aussi la surface qui peut être calculé en fonction des points.<br />
Si tu veux, j&#8217;essai de faire un algo de calcul de surface en fonction des coordonnées et je te le transmet pour intégration<br />
voir <a href="http://gmap.chicagotech.org/map/macro" rel="nofollow">http://gmap.chicagotech.org/map/macro</a> pour test<br />
(fait sélectionner lines dans clickmap et cliquer sur la carte plusieurs points).</p>
<p>Avec ce nouveau calcul on pourrait faire un module complémentaire à drupal ou à typo3 on dirait ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : CERDAN Yohann</title>
		<link>http://www.ycerdan.fr/php/google-maps-api-en-php/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>CERDAN Yohann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 11:09:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ycerdan.fr/?p=487#comment-103</guid>
		<description>Qu&#039;entends-tu par &quot;valeur de surface&quot; ? Dessiner des polygones ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qu&#8217;entends-tu par &laquo;&nbsp;valeur de surface&nbsp;&raquo; ? Dessiner des polygones ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : David</title>
		<link>http://www.ycerdan.fr/php/google-maps-api-en-php/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 10:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ycerdan.fr/?p=487#comment-102</guid>
		<description>Je recherche la manière d&#039;obtenir une valeur de surface par l&#039;utilisation de polygones. 
As-tu une idée de comment faire ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je recherche la manière d&#8217;obtenir une valeur de surface par l&#8217;utilisation de polygones.<br />
As-tu une idée de comment faire ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

